Um die Frage, wie teuer Lebensmittel in Finnland nun wirklich sind, zu beantworten,
hier einige Beispiele aus dem Sommer 2017:
»original Kassenzettel K-Citymarket, Savonlinna, Juli 2017
»original Kassenzettel ABC!, Kuortti, Juli 2017
Ältere Beispiele, Sommer 2011:
Bei den folgenden Artikeln handelt es sich sämtlich um industriell verpackte Ware mit
Ausnahme von frischem Obst und Gemüse. Keine Tiefkühlware.
Hinweis zu Fisch, Fleisch, Fertiggerichten und in Finnland heimischem Obst und Gemüse:
Ob es sich jeweils bei den in Deutschland angebotenen (oft importierten) Vergleichsprodukten um die gleiche Qualität
handelt, darf bezweifelt werden. Hier bietet der finnische Mehrpreis häufig auch den besseren Geschmack!
Gemischter Einkauf in einem großen Supermarkt:
PRISMA, Savonlinna, Juli 2011
Artikel | Menge | Preis EUR | Vergleichspreis(e) Deutschland |
Einkaufstüte 40 L | | 0,17 |
Einkaufstüte 40 L | | 0,17 |
Pfeffermischung Santa Maria (Glasstreuer) | 95 g | 2,49 |
kleine Maränen, fritiert | 100 g | 1,99 |
Thunfisch (Dose) | 185 g | 1,25 | 0,59-0,79 |
Schokoladentafel Geihsa | 100 g | 1,27 | 0,89 |
Mintbonbons | 35 g | 0,85 |
Mintbonbons | 35 g | 0,85 |
geräucherter Käse | 150 g | 2,06 | ab 0,99 |
Kaltschale Himbeer | 1 L | 1,90 |
Huhn auf Reis, Tikka Masala | 400 g | 3,49 |
Schweineschnitzel in Pfeffersauce | 400 g | 4,50 |
Regenbogenforelle, geräuchert, Scheiben | 120 g | 2,87 | ab 1,19-1,27 |
Lasagne | 300 g | 2,29 | 400 g: ab 1,99, 1 kg: ab 2,89 |
Spaghetti Bolognese | 350 g | 3,15 | ab 0,99 |
Hot Dog | 115 g | 0,99 | 280 g: 1,79 |
Grillwürstchen, scharf, Schwein | 400 g | 1,99 |
Grillwürstchen, Schwein | 400 g | 1,99 |
Frikadellen, Schwein/Hähnchen | 360 g | 0,89 | 1,20 |
Himbeeren, finnisch | 250 g | 3,20 |
Pfefferkekse | 300 g | 1,99 |
Milch 1,5% | 1 L | 0,88 | ab 0,54 |
Milch 1,5% | 1 L | 0,88 |
Joghurt, natur | 1 L | 1,65 | 500 g: 0,89, 0,1% Fett: 500 g: ab 0,39 |
Milch 1,5% | 1 L | 0,88 |
Kellogg's Coco Pops | 350 g | 2,99 |
Hamburger | 100 g | 0,55 | 300 g: 1,50 |
Feta, eingelegt, vier Pfeffer | 150 g | 1,35 |
Feta, eingelegt, Olive | 150 g | 1,35 | 250 g: ab 1,99 |
Feta, eingelegt, Tomate | 150 g | 1,35 |
Preiselbeersaftbrei | 300 g | 1,39 |
Getränkepäckchen Orange-Cola | 150 ml | 0,20 |
Knäckebrot | 370 g | 1,75 |
Weizenmischbrot | 500 g | 1,39 | ab 0,59-0,89 |
Zucchini | 705 g | 1,05 | ab 0,45 |
Zwiebeln, rot | 158 g | 0,22 | ab 0,18 |
Tomaten, finnisch | 788 g | 0,78 |
Oliven, Mandel | 370 g | 2,15 |
Saftkonzentrat 1:5, Preiselbeer | 0,5 L | 2,73 |
Gurke, finnisch | 314 g | 0,72 |
Kalamata Oliven | 70 g | 1,39 |
Weißkohl | 987 g | 0,78 |
Frühlingszwiebeln, Bund | | 0,79 |
Salz (Plastikstreuer) | 125 g | 0,59 |
Marmelade, Preiselbeer | 410 g | 2,65 |
Olivenöl, Kalamata | 250 ml | 3,53 | 1,49 |
Salatdressing Thousand Islands | 300 g | 1,65 |
Tomatenketchup | 500 g | 1,59 | 500 ml: ab 0,62-0,72 |
Kuhne Exquisit Balsamico-Essig | 250 ml | 1,77 |
Paprika, rot | 226 g | 0,54 |
Kartoffeln, gewaschen, finnisch | 1 kg | 0,65 |
Kartoffeln, gewaschen, finnisch | 1 kg | 0,65 |
Gemüsezwiebeln | 311 g | 0,37 |
Maiskolben | 450 g | 1,69 |
Pfirsiche, ital. | 1 kg | 1,19 |
Bier Karjala Terva (Dose) | 0,5 L | 2,60 | ab 0,29 |
Pfand, Dose | | 0,15 | 0,25 |
Kaugummi, Jenkki Raspberry (Tüte) | 100 g | 2,65 |
Quellwasser, aromatisiert, Blaubeere/Himbeere | 1,5 L | 0,93 |
Pfand, 1,5 L Einweg | | 0,40 |
Coca-Cola | 0,5 L | 1,49 | 0,90 |
Pfand, 0,5 L Einweg | | 0,20 | 0,25 |
Bier Karjala Terva (Dose) | 0,5 L | 2,60 |
Pfand, Dose | | 0,15 |
SUMME 95,61 EUR
davon 6,44 EUR mit 23% MWSt = 1,21 EUR
davon 89,17 EUR mit 13% MWSt = 10,24 EUR
»original Kassenzettel
Einzelpreise aus anderen Supermärkten:
LIDL, Savonlinna, Juli 2011
Artikel | Menge | Preis EUR | Vergleichspreis(e) Deutschland |
Kaffee Juhla Mokka, gemahlen | 500 g | 4,39 | ab 2,59-3,99 |
Bier Karhu, Pint (Dose) | 0,568 L | 2,44 |
Pfand, Dose | | 0,15 |
Paprika Mix | 500 g | 1,49 | 1,19 |
Champignons | 250 g | 1,39 |
Milch 1,5% | 1 L | 0,69 |
Emmentaler Käse | 300 g | 3,99 |
Butter | 250 g | 0,99 |
8 Stk. karelische Piroggen mit Reis | | 1,99 |
Rapsöl | | 1,89 |
Senf, Turun | | 0,94 |
Quellwasser, still | 5,15 L | 1,79 |
Schokoladenriegel, Geisha | | 0,39 |
Fränkische Bratwurst | 350 g | 2,79 |
S-Market, Kerimäki, August 2011
Artikel | Menge | Preis EUR | Vergleichspreis(e) Deutschland |
Hackfleisch/Kartoffel-Auflauf | | 2,29 |
2 kl. Schnitzel Wiener Art, Schwein, paniert | | 3,45 | 300 g: 2,13 |
Milch 1,5% | 1,5 L | 1,35 |
Frischkäse mit Schnittlauch, finnisch | 100 g | 1,44 |
Buttermilch | 1 L | 1,16 |
Frühkartoffeln, finnisch | 1 kg | 0,65 |
Regenbogenforelle, geschnetzelt in Marinade | 300 g | 3,25 |
Bier Lapin Kulta III (Flasche) | 0,33 L | 0,98 |
Pfand, Glasflasche 0,33 L | | 0,10 |
Paprika Mix | | 1,99 |
Schokoladenriegel, Fami | | 0,54 |
|